
| Zeitraum | Zwei-Zimmer 2 | Zwei-Zimmer 4 | Drei-Zimmer 6 | Vier-Zimmer 8 |
| A) | 03/03 → 26/05 08/09 → 29/09 13/10 → 03/11 |
210,00 | 210,00 | 266,00 | 335,00 |
| B) | 26/05 → 09/06 29/09 → 13/10 |
215,00 | 235,00 | 295,00 | 350,00 |
| C) | 09/06 → 16/06 01/09 → 08/09 |
425,00 | 445,00 | 495,00 | 650,00 |
| D) |
16/06 → 30/06 |
525,00 | 545,00 | 625,00 | 775,00 |
| E) | 30/06 → 14/07 | 720,00 | 740,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| F) | 14/07 → 04/08 | 740,00 | 790,00 | 890,00 | 1.120,00 |
| G) | 04/08 → 11/08 | 980,00 | 1.050,00 | 1.350,00 | 1.820,00 |
| H) | 11/08 → 18/08 | 1.050,00 | 1.150,00 | 1.490,00 | 1.950,00 |
| I) | 18/08 → 25/08 | 790,00 | 850,00 | 975,00 | 1.120,00 |
ZUSÄTZLICHE KOSTEN: